WizSense – это серия продуктов ИИ и решения, использующие независимый чип ИИ и алгоритм глубокого обучения. Он сосредоточен на человеке и транспортном средстве с высокой точностью, что позволяет пользователям быстро действовать на определенные цели. На основе передовых технологий Dahua WizSense предлагает интеллектуальные, простые и инклюзивные продукты и решения. Dahua WizSense 2 серии сетевая камера поддерживает интеллектуальные функции, такие как защита периметра и разумное обнаружение движения. С технологией Starlight камера серии обеспечивает лучший эффект изображения в условиях низкого уровня освещенности.
| Видеомаски | |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100 000 с |
| Камеры | |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| PoE | 802.3af |
| ROI | 4 зоны |
| WDR | 120 дБ |
| Апертура | F1.5 |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Дальность подсветки | 60 м |
| Идентификация объекта | 4 - 14 м |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Мин. чувствительность | 0,002 лк при F1,5 (цвет, 30 IRE), 0,0002 лк при F1,5 (ч/б, 30 IRE), 0 люкс (подсветка включена) |
| Наблюдение за объектом | 17 - 57 м |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает |
| Обнаружение объекта | 44 - 145 м |
| Основные функции обработки | 4 зоны маскирования |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| Распознание объекта | 8 - 29 м |
| Регулировка по осям | Панорамирование: 0° - 360°, наклон: 0° - 90°, вращение: 0° - 360° |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Камеры заднего вида | |
| Рабочая температура | –30 °C - +60 °C |
| Степень защиты | IP67 |
| Контроллеры | |
| ROM/RAM | 128/128 Мб |
| Лампы лупы | |
| Фокусное расстояние | 2.7 - 13.5 мм |
| Маршрутизаторы | |
| Мощность потребления | 9.8 Вт |
| Матрицы (экраны) для ноутбуков | |
| Тип подсветки | ИК |
| МФУ/Принтеры | |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Панели вызова | |
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
| Углы обзора | Г: 108°–30°; В: 56°–17°; Д: 131°–35° |
| Процессоры | |
| Количество потоков | 2 |
| Регистраторы | |
| Аудио интерфейсы | встроенный микрофон |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Частота кадров (главный поток) | 1920 × 1080 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 25 к/с; 704 × 480 25 к/с |
| Характеристики | |
| Вес | 730 г |
| Материал | металл |
| Питание | 12 В DC |
| Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Размеры | 238.5 × 90.7 × 90.7 мм |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone |

