HDW3841T-ZS-S2 — умная камера наблюдения, собравшая в себе сразу несколько передовых преимуществ, включая вариофокал, микрофон, алгоритмы автоматической записи, тревоги, и многое другое. По конструкции это компактная, потолочная видеокамера. Широкоугольный объектив способен снимать качественные видео в 4K, а также менять свою фокусировку на больших расстояниях. В HDW3841T имеется внутренняя память и возможность интегрировать Micro SD. Интеллектуальные функции кодирования и активации по триггерам, автоматизируют процесс выявления нарушителей. Устройство может определять погодные условия, обнаруживать сторонний свет, движение и иные действия в кадре, работая даже при плохой видимости.
| PTZ-камеры | |
| Электронная стабилизация изображе | Поддерживает |
| Видеомаски | |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100,000 с |
| Камеры | |
| BLC | Поддерживает |
| Defog | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| PoE | 802.3af |
| ROI | 4 зоны |
| WDR | 120 дБ |
| Апертура | F1.5 |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Дальность подсветки | 40 м |
| Идентификация объекта | 8 - 29 м |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Мин. чувствительность | 0,007 люкс при F1,5 (цвет, 30 IRE), 0,0007 люкс при F1,5 (ч/б, 30 IRE), 0 люкс (подсветка включена) |
| Наблюдение за объектом | 35 - 115 м |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает |
| Обнаружение объекта | 88 - 289 м |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| Поддержка браузеров | IE11; Firefox; Chrome |
| Распознание объекта | 17 - 57 м |
| Регулировка по осям | Панорамирование: 0° - 360°, наклон: 0° - 78°, вращение: 0° - 360° |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1920 × 1080 25 к/с |
| Камеры заднего вида | |
| Рабочая температура | -30 °C - 60 °C |
| Степень защиты | IP67 |
| Контроллеры | |
| ROM/RAM | 128 Мб/1Гб |
| Лампы лупы | |
| Фокусное расстояние | 2.7 - 13.5 мм |
| Маршрутизаторы | |
| Мощность потребления | 5.7 - 10.2 Вт |
| Матрицы (экраны) для ноутбуков | |
| Тип подсветки | ИК |
| МФУ/Принтеры | |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Панели вызова | |
| Матрица | 1/2.8" |
| Углы обзора | Г: 109°–30°; В: 56° –17°; Д: 131° –35° |
| Процессоры | |
| Количество потоков | 3 |
| Регистраторы | |
| Аудио интерфейсы | встроенный микрофон |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264 |
| Частота кадров (главный поток) | 3840 × 2160 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 25 к/с |
| Характеристики | |
| Вес | 715 г |
| Материал | металл |
| Питание | 12 В DC |
| Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Размеры | 108.3 × Φ122 мм |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |

