class="section" id="section_1287589574">
| Зовнішній блок | |
| Діапазон зовнішніх робочих температур при обігріві, °C | від -15°C до ~ +24°C |
| Діапазон зовнішніх робочих температур при охолодженні, °C | від -10°C до ~ +46°C |
| Дод. заправка, г/м. | 20 |
| Міжблочний перепад висот зовні-всередині, м | 15 |
| Специфікація | |
| Коефіцієнт SCOP/COP | 6.5/4.0 |
| Коефіцієнт SEER/EER | 3.45/3.71 |
| Специфікація зовнішнього блоку | |
| Заводська заправка, кг | 1.4 |
| Міжблочний перепад висот усередині, м | 15 |
| Макс. к-сть внут.блоків | 2 |
| Сумарна довжина магістралей, м | 30 |


