class="section" id="section_1722606248">
| Зовнішній блок | |
| Діапазон зовнішніх робочих температур при обігріві, °C | від -15°C до ~ +24°C |
| Діапазон зовнішніх робочих температур при охолодженні, °C | від -10°C до ~ +46°C |
| Дод. заправка, г/м. | 20 |
| Міжблочний перепад висот зовні-всередині, м | 15 |
| Специфікація | |
| Коефіцієнт SCOP/COP | 4,6/4,0 |
| Коефіцієнт SEER/EER | 8,5/4,0 |
| Специфікація зовнішнього блоку | |
| Заводська заправка, кг | 1.6 |
| Міжблочний перепад висот усередині, м | 7.5 |
| Макс. к-сть внут.блоків | 3 |
| Сумарна довжина магістралей, м | 60 |



