● Матрица термо 96 × 72;● Фокус 2.6мм (угол обзора 25° × 18.75°);● Шаг пикселя 12 μm ;● NETD < 55 mK (25°C, F1.0);● IFOV 4.62 mrad;● Разрешение термо 1280 × 720;● Разрешение оптика 2688 × 1520 ;● Аналитика и алармы: 4 типа правил VCA (пересечение линии, вторжение, вход в регион и выход из региона), до 8 Правил VCA в целом;● 12 VDC/PoE;● IP67, IK10
| Видеомаски | |
| Скорость затвора | 1 - 1/100 000 с |
| Камеры | |
| WDR | 120 дБ |
| Апертура | F1.0 |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Локальное хранилище | NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR), MicroSD 256 Гб |
| Макс. разрешение | 2688 × 1520 |
| Мин. чувствительность | 0,0005 люкс (F1.0, AGC ON), 0 люкс со светом |
| Расстояние фокусировки | 0.05 м |
| Камеры заднего вида | |
| Рабочая температура | -40°C - +65°C |
| Степень защиты | IP67; IK10 |
| Лампы лупы | |
| Фокусное расстояние | 6 мм |
| Микроскопы | |
| Подсветка | видимый свет |
| Мониторы | |
| Размер пикселя | 12 μm |
| Панели вызова | |
| Матрица | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Углы обзора | 56° × 30° |
| Регистраторы | |
| Видео компрессия | H.265/H.264 |
| Тревожные входы | 2 |
| Частота кадров (главный поток) | термо 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288,320 × 240 - 25 к/с; оптика 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | термо 704 × 576, 352 × 288, 320 × 240 - 25 к/с; оптика 704 × 576, 352 × 288 - 25 к/с |
| Тепловизионные камеры | |
| MRAD | 4.62 |
| VCA | 4 типа правил VCA (пересечение линии, вторжение, вход в регион и выход из региона), до 8 Правил VCA в целом |
| Выходы тревоги | 2 |
| Макс. разрешение (Thermal) | 1280 × 720 |
| Матрица (Thermal) | 96 × 72 |
| Потребление | 9 Вт |
| Расширение программирование | ISAPI, HIKVISION SDK, ONVIF (Profile S, Profile G) |
| Сеть | 1, RJ45 10 M/100 M |
| Спектральный диапазон | 8 μm to 14 μm |
| Тепловая чувствительность (NETD) | < 55 mK (25°C, F1.0) |
| Углы обзора (Thermal) | 25° × 18.75° |
| Фокусное расстояние (Thermal) | 2.6 мм |
| Характеристики | |
| Вес | 870 г |
| Питание | 12 VDC; PoE (802.3af, class 3) |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, Hik-Connect |

