DS-2CD2523G2-IS — защищенная Smart-камера, предназначенная для детального наблюдения за территорией, а также для контроля и недопущения нарушителей. В этой модели используются лучшие разработки Hikvision — система AcuSense, которая идентифицирует лица, способна распознавать автомобили и людей, включать тревогу и сигнализировать о вторжении. Необычный и стильный корпус купольной камеры оснащен антивандальной защитой. Он достаточно крепкий и закрытый. Также объектив недосягаем для воды и пыли, что позволяет устанавливать эти видеокамеры на улице, включая зимние и летние периоды. Встроенные датчики распознавания полностью автоматизируют мониторинг, разгружая сотрудников охраны и повышая уровень безопасности.
| Видеомаски | |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100, 000 с |
| Камеры | |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| PoE | 802.3af |
| ROI | 1 зона для главного и доп. потока |
| WDR | 120 дБ |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Вход и выход из региона | Поддерживает |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Интерфейсы тревоги | 143 х 223 х 26 мм |
| Метод хранения | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD 256 Гб |
| Мин. чувствительность | Цвет: 0,005 лк (F1.6, AGC вкл.), ч/б: 0 лк с ИК |
| Обнаружение лиц | Поддерживает |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| Поддержка браузеров | IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Регулировка по осям | Панорамирование: -30° - 30°, наклон: 0° - 75°, вращение: 0° - 355° |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 10 к/с |
| Камеры заднего вида | |
| Рабочая температура | -30 °C - 60 °C |
| Степень защиты | IP67; IK08 |
| Лампы лупы | |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Маршрутизаторы | |
| Мощность потребления | 6.5 Вт |
| Матрицы (экраны) для ноутбуков | |
| Тип подсветки | ИК |
| МФУ/Принтеры | |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10 M/100 M |
| Панели вызова | |
| Матрица | 1/2.8" |
| Углы обзора | Г: 108°; В: 59°; Д: 127° |
| Процессоры | |
| Количество потоков | 3 |
| Регистраторы | |
| Аудио интерфейсы | 1 вх/1 вых |
| Видео компрессия | H.265/H.264/H.264+/H.265+ |
| Частота кадров (главный поток) | 1920 × 1080, 1280 × 720 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 640 × 480, 640 × 360 25 к/с |
| Характеристики | |
| Вес | 380 г |
| Материал | металл+пластик |
| Питание | 12 В DC |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Размеры | Ø 110 × 57.4 мм |
| Совместимость | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |

