Среди умных видеокамер Dahua, одной из наиболее эффективных и современных является HDBW3441E-AS-S2. Это потолочное устройство с четким объективом и улучшенным обнаружением. Камера способна оценивать цели, классифицировать и сообщать о них. Глубокое обучение позволяет игнорировать ошибочные триггеры. К примеру — домашних животных. А на людей или транспорт срабатывает как датчик, выявляющий вероятных нарушителей. В дополнение к видеомониторингу, задействован качественный микрофон. Поддерживается система Defog, улучшающая видимость сквозь туман и дым и ликвидирующая запотевание стекла. Ведется и подавление шумов. Имеется 4 зоны для ROI-маскирования, слот для SD, с возможностью локального хранения видео, и многие другие функции, помогающие в мониторинге.
| Видеомаски | |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100,000 c |
| Камеры | |
| BLC | Поддерживает |
| Defog | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| PoE | 802.3af |
| ROI | 4 зоны |
| WDR | 120 дБ |
| Апертура | F1.4 |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Дальность подсветки | 50 м |
| Идентификация объекта | 6 м |
| Интерфейсы тревоги | 1 вх/ 1 вых |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Мин. чувствительность | 0,005 лк при F1,4 (цвет, 30 IRE), 0,0005 лк при F1,4 (ч/б, 30 IRE), 0 лк (подсветка включена) |
| Наблюдение за объектом | 25 м |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает |
| Обнаружение объекта | 63 м |
| Основные функции обработки | 4 зоны маскирования |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| Распознание объекта | 12 м |
| Регулировка по осям | Панорамирование: 0°–355°; Наклон: 0°–80°; Вращение: 0°–355° |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1920 × 1080 25 к/с |
| Камеры заднего вида | |
| Рабочая температура | –40 °C - +60 °C |
| Степень защиты | IP67, IK10 |
| Контроллеры | |
| ROM/RAM | 128/512 Мб |
| Лампы лупы | |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Маршрутизаторы | |
| Мощность потребления | 2.8 - 8.3 Вт |
| Матрицы (экраны) для ноутбуков | |
| Тип подсветки | ИК |
| Панели вызова | |
| Матрица | 1/3" |
| Углы обзора | Г:107°; В: 56°; Д: 127° |
| Процессоры | |
| Количество потоков | 3 |
| Регистраторы | |
| Аудио интерфейсы | 1 вх/1 вых, встроенный микрофон |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264 |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 25 к/с |
| Характеристики | |
| Вес | 516 г |
| Материал | металл |
| Питание | 12 В DC |
| Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Размеры | 89 × Φ112 мм |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |

