Dahua Technology представляет свою новую серию XVR, серию XVR5000-I3 с поддержкой max.full-channel SMD Plus, чтобы клиенты могли пользоваться искусственным интеллектом. Эта серия была разработана для уменьшения количества ложных срабатываний и стоимости видеонаблюдения, тем самым принося большую ценность клиентам находящимся в поисках продуктов с точным распознаванием объекта человек/автомобиль. 24 канала IP-камер, каждый канал до 6MP. Макс. входящая пропускная способность 128 Мбит/с
| AV-ресиверы | |
| USB | 2 USB (1 USB 2.0 , 1 USB 3.0) |
| Камеры заднего вида | |
| Рабочая температура | –10 °C - +55 °C |
| Маршрутизаторы | |
| Мощность потребления | 12 Вт |
| Микшерные пульты | |
| Ethernet | 1 10/100/1000M |
| Регистраторы | |
| AHD камеры | 5MP, 4MP, 3MP, 1080p |
| HDCVI камеры | 5MP, 4MP, 1080p |
| IP камеры | 16+8 |
| RS485 | 1 |
| SMD | Полноканальный SMD Plus (ИИ с помощью рекордера) |
| TVI камеры | 5MP, 4MP, 3MP, 1080p |
| Аналоговые входы | 16 каналов, BNC: HDCVI, AHD, TVI и CVBS |
| Аудио интерфейсы | 1 RCA; 16 BNC |
| Видео компрессия | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Внутренние HDD | 2 SATA до 16 Тб |
| Входящий поток | 128 Мбит/с |
| Защита периметра (каналы) | 2 |
| Интерфейсы видео выхода | 1 HDMI, 1 VGA |
| Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android |
| Мультиэкранный режим | 1/4/8/9/16/25 |
| Поддержка производителей | Onvif, RTSP, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung |
| Поддержка разрешений | 5M-N (1 к/с–10 к/с); 4M-N/1080p (1 к/с–15 к/с); 1080N/720p/960H/D1/CIF (1 к/с–25/30 к/с) |
| Распознавание лиц (каналы) | 2 |
| Режим распознавания лиц | 6 атрибутов: пол, возрастные группы, очки, выражение лица, маска для лица, борода; До 10 баз данных лиц и 10 000 изображений |
| Характеристики | |
| Вес | 1.6 кг |
| Питание | DC12В, 4A |
| Размеры | 1U, 375 × 289 × 53 мм |
| Совместимость | ONVIF 16.12, CGI Conformant |

