Downlink порты: 8x RJ45 (10/100/1000M) с поддержкою PoE;Uplink порты: 2x RJ45 (10/100/1000M);Протокол PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE; ; IEEE802.3bt / бюджет 110 Вт;Питание: 54 VDC, 2.2 A;Рабочая температура: -10º - + 55ºC;190x106x30 мм
| Камеры заднего вида | |
| Рабочая температура | –10 °C - +55 °C |
| Коммутаторы | |
| VLAN | 32 |
| Буферная память | 4 Мбит |
| Порты (DownLink) | 8x RJ45 (10/100/1000M) |
| Порты (Uplink) | 2x RJ45 (10/100/1000M) |
| Потребляемая мощность PoE | 1 порт 90Вт, 2-8 порты 30Вт (бюджет 110 Вт) |
| Размер таблицы MAC | 8K |
| Распиновка контактов PoE | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) |
| Скорость пересылки пакетов | 14.88 мп/с |
| Маршрутизаторы | |
| Мощность потребления | 6-110 Вт |
| Передача сигнала | |
| Макс. пропускная способность | 20 Гбит/с |
| Молниезащита | Воздушный разряд : 8 кВ; Контактный разряд: 6 кВ |
| Протоколы PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt |
| Сетевые стандарты | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab |
| Сетевые хранилища (NAS) | |
| Управление | Layer 2 |
| Характеристики | |
| Вес | 500 г |
| Питание | 54В DC, 2.22 A |
| Размеры | 190 × 106 × 30 мм |

