Downlink порты: 16x RJ45 (10/100M) с поддержкою PoE;Uplink порты: 2x combo RJ45/SFP (1000M);Протокол PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE; IEEE802.3bt / бюджет 190 Вт;Питание: 100-240 VDC, 4 A;Рабочая температура: -10º - + 55ºC;440x220x44 мм
Камеры заднего вида | |
Рабочая температура | –10 °C - +55 °C |
Коммутаторы | |
VLAN | 32 |
Буферная память | 4 Мбит |
Порты (DownLink) | 16x RJ45 (10/100M) |
Порты (Uplink) | 2x combo RJ45/SFP (1000M) |
Потребляемая мощность PoE | 1-2 порт 90Вт, 3-16 порты 30Вт (бюджет 190 Вт) |
Размер таблицы MAC | 8K |
Распиновка PoE контактов | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) |
Скорость пересылки пакетов | 5.36 мп/с |
Маршрутизаторы | |
Мощность потребления | 6-212 Вт |
Передача сигнала | |
Макс. пропускная способность | 7.2 Гбит/с |
Молниезащита | Воздушный разряд : 8 кВ; Контактный разряд: 6 кВ |
Протоколы PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt |
Сетевые стандарты | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z |
Сетевые хранилища (NAS) | |
Управление | Layer 2 |
Характеристики | |
Вес | 2.29 кг |
Питание | 100-240В DC, 4 A |
Размеры | 440 × 220 × 44 мм |