Downlink порты: 4x RJ45 (10/100/1000M) с поддержкою PoE;Uplink порты: 2x RJ45 (10/100/1000M);Протокол PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE / бюджет 60 Вт;Питание: 53 VDC, 1.226 A;Рабочая температура: -10º - + 55ºC;130x90x26 мм
Камеры заднего вида | |
Рабочая температура | –10 °C - +55 °C |
Коммутаторы | |
VLAN | 32 |
Буферная память | 4 Мбит |
Порты (DownLink) | 4x RJ45 (10/100/1000M) |
Порты (Uplink) | 2x RJ45 (10/100/1000M) |
Потребляемая мощность PoE | 1 порт 60Вт, 2-4 порты 30Вт (бюджет 60 Вт) |
Размер таблицы MAC | 8K |
Распиновка контактов PoE | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) |
Скорость пересылки пакетов | 8.93 мп/с |
Маршрутизаторы | |
Мощность потребления | 3-65 Вт |
Передача сигнала | |
Макс. пропускная способность | 12 Гбит/с |
Молниезащита | Воздушный разряд : 8 кВ; Контактный разряд: 6 кВ |
Протоколы PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE |
Сетевые стандарты | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab |
Сетевые хранилища (NAS) | |
Управление | Layer 2 |
Характеристики | |
Вес | 280 г |
Питание | 53В DC, 1.226 A |
Размеры | 130 × 90 × 26 мм |